Marktübersicht Wärmespeicher – Online

introtext

wdt_ID Hersteller Speichertyp Bezeichnung Effektives Volumen in Liter Dämmung U-Wert: Mantel [W/(m²K)] U-Wert: Deckel [W/(m²K)] U-Wert: Boden [W/(m²K)] Energie-Effizienz-Klasse Preis (UVP) in €
1 ait-deutschland GmbH Brauchwasserspeicher alpha innotec, WWS 303.1 / 15091901 272 PU & VIP A
2 ait-deutschland GmbH Brauchwasserspeicher Novelan, WWS 303.1 / 15091901 272 PU & VIP A
3 Energie für Gebäude KG Heizwasser-Pufferspeicher SPS-1000-VIP 1004 Vakuumisolationspaneel & Polyesterfaservlies 12,00 12,00 60,00 3.500
4 Energie für Gebäude KG Heizwasser-Pufferspeicher SPS-900-VIP 912 Vakuumisolationspaneel & Polyesterfaservlies 12,00 12,00 60,00 3.500
5 Energie für Gebäude KG Heizwasser-Pufferspeicher SPS-800-VIP 827 Vakuumisolationspaneel & Polyesterfaservlies 12,00 12,00 60,00 3.500
6 Energie für Gebäude KG Heizwasser-Pufferspeicher SPS-1000-Vlies-190 1004 Polyesterfaservlies 18,00 18,00 60,00 3.100
7 Energie für Gebäude KG Heizwasser-Pufferspeicher SPS-900-Vlies-190 912 Polyesterfaservlies 18,00 18,00 60,00 3.100
8 Energie für Gebäude KG Heizwasser-Pufferspeicher SPS-800-Vlies-190 827 Polyesterfaservlies 18,00 18,00 60,00 3.100
9 MAX WEISHAUPT GMBH Brauchwarmwasserspeicher WAS 70 Bloc - Eco (eckig) 70 PU-Hartschaum A
10 MAX WEISHAUPT GMBH Brauchwarmwasserspeicher WAS 100 Bloc - Eco (eckig) 100 PU-Hartschaum A