Preisentwicklung bei Holzpellets
Seit 2002 erhebt C.A.R.M.E.N. e.V. monatlich Daten zur Preisentwicklung bei Holzpellets in Form von Angebotspreisen. In die Erhebung werden alle uns bekannten Lieferanten von Holzpellets in Deutschland einbezogen. Jeden Monat erhalten wir um die 50 detaillierte Rückmeldungen von Firmen, die durch ihre Angaben zur Preisgestaltung die Markttransparenz im Bereich der Holzpellets aktiv unterstützen (siehe unten). Die Preisangaben beziehen sich auf die Lieferung im Umkreis von 50 Kilometern.
Aktueller Hinweis:
Bei den Pelletpreisen handelt es sich um eine langjährige Zeitreihe, die auch in Wärmelieferverträgen verwendet wird. Um Sondereffekte und Strukturbrüche zu vermeiden, wird die zeitlich begrenzte Mehrwertsteuersenkung in der Preisentwicklung nicht abgebildet. Die angegebenen Preise enthalten daher auch von Juli – Dezember 2020 den üblichen Mehrwertsteuersatz von 7%.

Preisdaten für Januar 2021
Nach Liefermengen
Sackware (1t) | 307,00 €/t | 62,65 €/MWh | – 0,74 % |
2 Tonnen | 278,44 €/t | 56,82 €/MWh | 0,59 % |
5 Tonnen | 240,13 €/t | 49,01 €/MWh | 0,13 % |
10 Tonnen | 230,81 €/t | 47,10 €/MWh | 0,79 % |
20 Tonnen | 223,58 €/t | 45,63 €/MWh | 1,16 % |
Nach Regionen
Norden*(5 t) | 238,59 €/t | 48,69 €/MWh | -0,15 % |
Süden*(5 t) | 240,71 €/t | 49,12 €/MWh | 0,69 % |
Norden*(20 t) | 219,89 €/t | 44,88 €/MWh | -1,86 % |
Süden*(20 t) | 224,10 €/t | 45,73 €/MWh | 2,19 % |
Westen*(5 t) | 238,59 €/t | 48,69 €/MWh | |
Westen*(20 t) | 218,28 €/t | 44,55 €/MWh |
Prozentangaben zur Preisänderung im Vergleich zum Vormonat
Jahresmittelwerte (€/t)
Deutschland
Sackware | 2 Tonnen | 5 Tonnen | 10 Tonnen | 20 Tonnen | |
2020 | 309,69 | 279,14 | 244,14 | 234,01 | 226,47 |
2019 | 322,38 | 289,35 | 257,22 | 246,19 | 238,72 |
2018 | 312,77 | 282,15 | 252,00 | 241,26 | 233,43 |
Regional
5 Tonnen | 20 Tonnen | ||||||
Norden | Süden | Österreich | Norden | Süden | Österreich | ||
2020 | 242,29 | 244,05 | 224,67 | 226,05 | |||
2019 | 255,07 | 257,86 | 263,44 | 234,56 | 239,88 | 248,61 | |
2018 | 251,17 | 252,16 | 259,86 | 228,62 | 234,74 | 248,42 |
Bundesländer (5 Tonnen)
BW | BY | BB + BE | HE | NI + HB | NW | RP | SH + HH | |
2020 | 233,42 | 246,48 | 235,40 | 236,90 | 245,94 | 246,37 | 265,39 | |
2019 | 250,10 | 259,29 | 251,17 | 252,92 | 255,23 | 261,69 | 270,37 | 258,25 |
2018 | 247,23 | 253,41 | 244,61 | 244,69 | 255,10 | 248,92 | 264,78 | 250,69 |
Anbieter
Folgende Anbieter (nach PLZ geordnet) machen uns derzeit Angaben über ihre Preisgestaltung:
Wilhelm Hoyer KG Energie-Service Berlin-Brandenburg Nord-Ost | 16356 | Werneuchen – Seefeld |
Raiffeisen Agil Leese eG | 31633 | Leese |
FireStixx Energieservice Jung GmbH & Co. KG | 35075 | Gladenbach-Erdhausen |
Biomassehof Waldhessen Andreas Richter | 36179 | Bebra |
Blankenburg-Öhls GmbH | 37632 | Mainzholzen |
Bruno Reimann GmbH & Co. KG | 38667 | Bad Harzburg |
Raiffeisen Bio-Brennstoffe GmbH | 48155 | Münster |
Bernhard Ahlert GmbH & Co. KG | 48268 | Greven |
Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | 49429 | Visbek |
EUT GmbH | 49586 | Merzen |
Etteldorf Landhandel | 54634 | Metterich |
Horst Korb GmbH | 55765 | Birkenfeld |
Westerwälder Holzpellets GmbH | 57520 | Langenbach |
Lauer Energiehandel GmbH | 66640 | Namborn-Hofeld |
CAPPEL GmbH | 66885 | Altenglan |
SCHARR WÄRME GmbH & Co. KG | 70565 | Stuttgart |
Rapp Mineralölvertrieb GmbH | 71665 | Vaihingen/Enz |
Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG | 72202 | Nagold |
BioEnergie-Agentur Dirk Weining | 73240 | Wendlingen |
Ernst Keller GmbH | 74080 | Heilbronn-Böckingen |
Broß Holz GmbH & Co. KG | 74423 | Obersontheim |
EDi Energie-Direkt Hohenlohe GmbH | 74613 | Öhringen |
BayWa AG Prien | 83209 | Prien am Chiemsee |
Biomassehof Achental GmbH & Co. KG | 83224 | Grassau |
H. Maußen GmbH & Co. KG | 83564 | Soyen |
Stang GmbH & Co. KG | 83703 | Gmund/Moosrain |
FireStixx GmbH & Co. KG | 84051 | Essenbach – Altheim |
Ilzhöfers Nachfolger Inh. Walch KG | 86161 | Augsburg |
Georg Wagner KG | 86637 | Wertingen-Geratshofen |
Schellinger KG | 88250 | Weingarten |
Albert Ludwig Brennstoffe e. K. | 89134 | Blaustein |
Biomassehof Regensburg | 93173 | Wenzenbach |
Maier & Korduletsch Energie GmbH | 94474 | Vilshofen |
HERM GmbH & Co. KG | 97922 | Lauda-Königshofen |
Biomasse-Energiezentrum Stengel | 98593 | Floh-Seligenthal |
Ein umfassendes Verzeichnis von Pelletlieferanten finden Sie bei den Branchenadressen.
Wollen auch Sie in die Wertermittlung einbezogen werden? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!