Preisentwicklung bei Waldhackschnitzeln
Seit 2003 erhebt C.A.R.M.E.N. e.V. in jedem Quartal Daten zur Preisentwicklung bei Waldhackschnitzeln. An der Erhebung können alle gewerblichen Anbieter und Verbraucher von Waldhackschnitzeln in Deutschland teilnehmen. Bei der Umfrage erhalten wir um die 60 detaillierte Rückmeldungen von Firmen, die durch ihre Angaben zur Preisgestaltung die Markttransparenz im Bereich der Holzenergie aktiv unterstützen.
Bei allen tabellarisch oder graphisch angegebenen Werten handelt es sich um Bruttopreise, d.h. die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 % ist im Preis enthalten.
Aktuelle Preise
Über die Filter können Sie schnell die benötigten Daten finden. Die jeweils zugehörigen Nettopreise werden bei einem Klick in eine Tabellenzeile angezeigt.
wdt_ID | Region | Statistik | Quartal_Zahl | Quartal | Jahr | Wassergehalt 35 % | Wassergehalt 20 % | Wassergehalt 35 % (netto) | Wassergehalt 20 % (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesamt | Mittelwert | 1 | 1. Quartal | 2022 | 89,25 | 132,82 | 75,00 | 111,61 |
2 | Gesamt | Maximum | 1 | 1. Quartal | 2022 | 166,60 | 249,90 | 140,00 | 210,00 |
3 | Gesamt | Minimum | 1 | 1. Quartal | 2022 | 23,80 | 30,94 | 20,00 | 26,00 |
4 | Norden | Mittelwert | 1 | 1. Quartal | 2022 | 78,54 | 173,74 | 66,00 | 146,00 |
5 | Norden | Maximum | 1 | 1. Quartal | 2022 | 166,60 | 249,90 | 140,00 | 210,00 |
6 | Norden | Minimum | 1 | 1. Quartal | 2022 | 64,93 | 137,21 | 54,56 | 115,30 |
7 | Süden | Mittelwert | 1 | 1. Quartal | 2022 | 89,25 | 128,97 | 75,00 | 108,38 |
8 | Süden | Maximum | 1 | 1. Quartal | 2022 | 132,60 | 226,10 | 111,43 | 190,00 |
9 | Süden | Minimum | 1 | 1. Quartal | 2022 | 23,80 | 30,94 | 20,00 | 26,00 |
10 | Gesamt | Mittelwert | 4 | 4. Quartal | 2021 | 76,21 | 127,40 | 64,04 | 107,06 |
11 | Gesamt | Maximum | 4 | 4. Quartal | 2021 | 128,97 | 226,51 | 108,38 | 190,34 |
12 | Gesamt | Minimum | 4 | 4. Quartal | 2021 | 43,71 | 53,65 | 36,73 | 45,08 |
13 | Norden | Mittelwert | 4 | 4. Quartal | 2021 | 77,89 | 165,41 | 65,45 | 139,00 |
14 | Norden | Maximum | 4 | 4. Quartal | 2021 | 124,58 | 226,51 | 104,69 | 190,34 |
15 | Norden | Minimum | 4 | 4. Quartal | 2021 | 49,85 | 132,92 | 41,89 | 111,70 |
16 | Süden | Mittelwert | 4 | 4. Quartal | 2021 | 75,96 | 123,74 | 63,83 | 103,98 |
17 | Süden | Maximum | 4 | 4. Quartal | 2021 | 128,97 | 173,38 | 108,38 | 145,70 |
18 | Süden | Minimum | 4 | 4. Quartal | 2021 | 43,71 | 53,65 | 36,73 | 45,08 |
Region:
Statistik:
Quartal:
Jahr:
Wassergehalt 35 % (netto):
Wassergehalt 20 % (netto):
Wassergehalt 35 %: Lieferung von 80 Schüttraummetern mit einem Wassergehalt von 35 % im Umkreis von 20 km
Wassergehalt 20 %: Lieferung von 30 Schüttraummetern mit einem Wassergehalt von 20 % im Umkreis von 20 km
Zeitreihen
Die Graphiken zum Verlauf des Hackschnitzelpreises können individuell angepasst werden. Über die Filter kann der Zeitraum eingeschränkt oder ein Quartalsvergleich gemacht werden. Nicht benötigte Kurven können durch einen Klick auf den Namen in der Legende ausgeblendet werden.
wdt_ID | Jahr_Quartal | Quartal | Jahr | Wassergehalt 35 % | Wassergehalt 35 % Norden | Wassergehalt 35 % Süden | Wassergehalt 20 % | Wassergehalt 20 % Norden | Wassergehalt 20 % Süden | Wassergehalt 35 % (Minimum) | Wassergehalt 35 % (Maximum) | Wassergehalt 20 % (Minimum) | Wassergehalt 20 % (Maximum) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 1 | 1 | 2008 | 76,05 | 74,97 | 76,63 | 29,96 | 114,64 | |||||
2 | 2008 2 | 2 | 2008 | 71,77 | 62,75 | 75,46 | 31,10 | 121,25 | |||||
3 | 2008 3 | 3 | 2008 | 78,20 | 70,03 | 79,48 | 105,02 | 98,33 | 109,17 | 29,96 | 119,00 | 37,45 | 162,20 |
4 | 2008 4 | 4 | 2008 | 80,28 | 80,61 | 80,09 | 112,27 | 111,75 | 112,60 | 35,20 | 134,27 | 54,96 | 173,38 |
5 | 2009 1 | 1 | 2009 | 81,00 | 79,58 | 81,93 | 111,32 | 107,46 | 114,97 | 37,22 | 142,80 | 53,55 | 166,60 |
6 | 2009 2 | 2 | 2009 | 83,72 | 88,35 | 81,56 | 116,47 | 115,75 | 116,82 | 44,74 | 142,80 | 59,19 | 175,36 |
7 | 2009 3 | 3 | 2009 | 81,70 | 79,16 | 83,26 | 111,42 | 113,15 | 110,37 | 38,31 | 142,80 | 48,00 | 166,60 |
8 | 2009 4 | 4 | 2009 | 84,09 | 83,26 | 84,45 | 118,52 | 115,46 | 120,17 | 40,61 | 136,85 | 58,29 | 196,35 |
9 | 2010 1 | 1 | 2010 | 81,63 | 78,18 | 83,51 | 118,07 | 113,70 | 121,08 | 45,76 | 142,80 | 71,40 | 175,36 |
10 | 2010 2 | 2 | 2010 | 83,74 | 87,99 | 81,76 | 119,55 | 126,51 | 115,49 | 47,99 | 142,80 | 58,97 | 164,22 |
11 | 2010 3 | 3 | 2010 | 91,22 | 98,58 | 87,39 | 134,92 | 138,71 | 132,45 | 57,12 | 167,49 | 83,30 | 188,02 |
12 | 2010 4 | 4 | 2010 | 87,15 | 74,54 | 90,51 | 129,85 | 122,42 | 133,16 | 46,41 | 128,46 | 71,40 | 179,75 |
13 | 2011 1 | 1 | 2011 | 96,76 | 94,33 | 97,80 | 141,93 | 131,46 | 147,16 | 61,55 | 148,75 | 80,19 | 193,60 |
14 | 2011 2 | 2 | 2011 | 95,25 | 95,03 | 95,34 | 137,90 | 137,98 | 137,87 | 48,55 | 152,93 | 79,39 | 223,72 |
15 | 2011 3 | 3 | 2011 | 91,59 | 94,17 | 90,54 | 139,25 | 136,77 | 140,18 | 55,93 | 160,65 | 71,40 | 211,03 |
16 | 2011 4 | 4 | 2011 | 94,75 | 101,29 | 91,84 | 134,17 | 139,53 | 132,02 | 49,98 | 171,96 | 78,54 | 223,72 |
17 | 2012 1 | 1 | 2012 | 90,42 | 89,27 | 90,94 | 136,93 | 132,76 | 138,48 | 51,29 | 162,67 | 74,68 | 199,92 |
18 | 2012 2 | 2 | 2012 | 92,38 | 85,90 | 96,04 | 136,05 | 135,67 | 136,26 | 30,75 | 184,04 | 71,40 | 190,40 |
19 | 2012 3 | 3 | 2012 | 91,58 | 95,52 | 89,80 | 137,65 | 140,95 | 136,27 | 50,00 | 162,67 | 81,27 | 196,38 |
20 | 2012 4 | 4 | 2012 | 94,39 | 99,74 | 92,21 | 133,67 | 137,58 | 132,08 | 49,98 | 190,40 | 75,69 | 214,20 |
21 | 2013 1 | 1 | 2013 | 97,39 | 110,13 | 93,96 | 144,17 | 149,43 | 142,95 | 55,72 | 190,40 | 71,64 | 208,25 |
22 | 2013 2 | 2 | 2013 | 91,74 | 76,10 | 97,76 | 138,93 | 117,62 | 148,17 | 41,65 | 162,67 | 41,65 | 226,10 |
23 | 2013 3 | 3 | 2013 | 96,76 | 93,09 | 98,38 | 145,39 | 143,00 | 146,54 | 62,13 | 162,67 | 91,27 | 202,77 |
24 | 2013 4 | 4 | 2013 | 97,31 | 93,44 | 98,74 | 138,80 | 126,65 | 143,49 | 54,71 | 162,67 | 70,47 | 211,03 |
25 | 2014 1 | 1 | 2014 | 95,19 | 91,07 | 97,34 | 142,71 | 137,97 | 145,09 | 48,22 | 156,26 | 59,29 | 204,63 |
26 | 2014 2 | 2 | 2014 | 93,79 | 90,28 | 95,25 | 136,60 | 134,26 | 137,44 | 53,33 | 156,26 | 83,90 | 225,51 |
27 | 2014 3 | 3 | 2014 | 99,59 | 96,16 | 102,73 | 139,16 | 149,11 | 135,74 | 46,16 | 156,26 | 71,48 | 199,31 |
28 | 2014 4 | 4 | 2014 | 100,97 | 110,06 | 97,94 | 148,74 | 156,25 | 146,56 | 51,17 | 156,26 | 57,12 | 225,98 |
29 | 2015 1 | 1 | 2015 | 97,10 | 98,71 | 96,29 | 144,22 | 138,68 | 146,81 | 47,87 | 138,59 | 63,07 | 225,98 |
30 | 2015 2 | 2 | 2015 | 103,78 | 113,83 | 99,76 | 148,86 | 144,53 | 150,37 | 59,06 | 138,59 | 84,33 | 225,98 |
31 | 2015 3 | 3 | 2015 | 99,58 | 101,43 | 99,03 | 138,77 | 137,35 | 139,19 | 42,67 | 156,26 | 75,69 | 225,98 |
32 | 2015 4 | 4 | 2015 | 93,26 | 96,09 | 91,63 | 135,94 | 130,47 | 138,98 | 47,60 | 156,26 | 62,15 | 225,98 |
33 | 2016 1 | 1 | 2016 | 87,49 | 92,56 | 86,00 | 132,83 | 128,61 | 134,01 | 35,70 | 143,37 | 79,97 | 237,82 |
34 | 2016 2 | 2 | 2016 | 87,19 | 83,23 | 88,22 | 127,13 | 129,05 | 128,63 | 35,70 | 143,37 | 76,16 | 199,31 |
35 | 2016 3 | 3 | 2016 | 81,92 | 83,62 | 81,20 | 129,37 | 138,21 | 125,64 | 35,70 | 119,00 | 54,66 | 181,72 |
36 | 2016 4 | 4 | 2016 | 88,32 | 88,75 | 88,22 | 129,59 | 128,21 | 129,94 | 50,34 | 149,00 | 68,54 | 237,82 |
37 | 2017 1 | 1 | 2017 | 80,30 | 87,17 | 78,72 | 124,83 | 130,40 | 123,14 | 45,48 | 139,23 | 68,54 | 237,82 |
38 | 2017 2 | 2 | 2017 | 80,79 | 71,94 | 80,44 | 127,08 | 121,66 | 128,12 | 26,65 | 124,00 | 30,20 | 237,82 |
39 | 2017 3 | 3 | 2017 | 82,95 | 75,05 | 85,58 | 118,41 | 115,41 | 119,48 | 27,86 | 154,70 | 71,40 | 166,60 |
40 | 2017 4 | 4 | 2017 | 76,34 | 79,83 | 75,42 | 117,21 | 120,27 | 116,49 | 41,03 | 142,80 | 50,46 | 208,25 |
41 | 2018 1 | 1 | 2018 | 87,84 | 83,76 | 88,70 | 125,61 | 125,93 | 125,55 | 54,15 | 142,80 | 66,64 | 211,82 |
42 | 2018 2 | 2 | 2018 | 85,33 | 95,03 | 82,91 | 131,40 | 114,67 | 135,25 | 47,60 | 117,78 | 85,68 | 172,55 |
43 | 2018 3 | 3 | 2018 | 82,07 | 82,31 | 81,97 | 127,07 | 130,20 | 125,85 | 42,84 | 119,95 | 78,54 | 184,45 |
44 | 2018 4 | 4 | 2018 | 85,86 | 83,28 | 86,87 | 129,25 | 127,68 | 129,94 | 45,22 | 134,65 | 61,55 | 197,54 |
45 | 2019 1 | 1 | 2019 | 95,96 | 110,06 | 93,73 | 136,28 | 144,11 | 134,71 | 52,57 | 168,98 | 64,48 | 228,48 |
46 | 2019 2 | 2 | 2019 | 75,84 | 71,27 | 76,89 | 117,16 | 110,41 | 118,57 | 19,04 | 168,98 | 23,56 | 228,48 |
47 | 2019 3 | 3 | 2019 | 81,78 | 80,70 | 82,25 | 127,26 | 125,92 | 127,88 | 36,89 | 145,52 | 64,74 | 192,60 |
48 | 2019 4 | 4 | 2019 | 79,26 | 74,18 | 80,11 | 123,85 | 108,29 | 126,76 | 33,32 | 150,87 | 58,62 | 205,44 |
49 | 2020 1 | 1 | 2020 | 75,19 | 70,42 | 76,43 | 118,18 | 138,06 | 113,44 | 28,67 | 167,79 | 26,18 | 228,48 |
50 | 2020 2 | 2 | 2020 | 80,95 | 67,83 | 83,57 | 121,51 | 112,65 | 123,28 | 41,65 | 160,65 | 47,60 | 228,48 |
51 | 2020 3 | 3 | 2020 | 76,17 | 64,02 | 79,75 | 123,68 | 107,23 | 127,55 | 32,73 | 154,70 | 57,75 | 199,92 |
52 | 2020 4 | 4 | 2020 | 78,59 | 78,22 | 78,72 | 123,04 | 132,79 | 120,49 | 27,36 | 160,65 | 62,18 | 228,48 |
53 | 2021 1 | 1 | 2021 | 75,42 | 83,58 | 75,38 | 102,15 | 112,57 | 96,17 | 32,13 | 160,65 | 53,55 | 228,48 |
54 | 2021 2 | 2 | 2021 | 75,38 | 59,50 | 76,05 | 101,15 | 114,24 | 100,04 | 26,18 | 131,91 | 53,55 | 154,70 |
55 | 2021 3 | 3 | 2021 | 73,45 | 69,02 | 74,46 | 107,72 | 114,24 | 107,10 | 36,91 | 128,97 | 45,36 | 173,38 |
56 | 2021 4 | 4 | 2021 | 76,21 | 77,89 | 75,96 | 127,40 | 165,41 | 123,74 | 43,71 | 128,97 | 53,65 | 226,51 |
57 | 2022 1 | 1 | 2022 | 89,25 | 78,54 | 89,25 | 132,82 | 173,74 | 128,97 | 23,80 | 166,60 | 30,94 | 249,90 |
Anbieter
Folgende Hackschnitzellieferanten machen uns derzeit Angaben über ihre Preisgestaltung. Über die Eingabe eines Postleitzahlenbereichs (wie z.B. 94) können Sie schnell Anbieter aus Ihrer Region finden.
wdt_ID | Firma | Postleitzahl | Ort |
---|---|---|---|
4 | FBG Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen w.V. | 97346 | Iphofen |
5 | Biomasseheizwerk Regen GmbH | 94259 | Kirchberg |
6 | Biomasse-Energie-Gesellschaft Roth GmbH & Co. KG | 91154 | Roth |
7 | WBV Waldbauernvereinigung Lamer Winkel w.V. | 93462 | Lam |
9 | WBV Waldbesitzervereinigung Schongau eG | 86971 | Peiting |
10 | WBV Waldbesitzervereinigung Wasserburg-Haag w. V. | 83123 | Amerang |
12 | PLANKO Bio-Net GmbH & Co. KG | 89368 | Winterbach |
14 | Fallert Ortenauer Holzenergie GmbH & Co. KG | 77767 | Appenweier |
16 | Grüngut-Service GbR | 97789 | Mitgenfeld |
18 | Forstunternehmen Reith e.K. | 97450 | Heugrumbach |
19 | biotherm Services GmbH | 19230 | Hagenow |
21 | Holzenergie Ammertal GmbH | 82433 | Bad Kohlgrub |
22 | Johann Ensmann Ges.m.b.H. Dienstleistung im Forstmanagement | 97833 | Frammersbach |
23 | FoWi Holzeinschlag- und Holzhandelsunternehmen GmbH + Co. KG | 21644 | Wiegersen |
27 | Maschinenring Rhön-Spessart-Main GmbH | 97723 | Oberthulba |
31 | Albert Kitzinger | 94356 | Kirchroth |
32 | WBV Waldbesitzervereinigung Eggenfelden/Arnstorf e.V. | 84307 | Eggenfelden |
33 | WBV Waldbesitzervereinigung Laugnatal e.V. | 86152 | Augsburg |
34 | WBV Waldbesitzervereinigung Aichach e.V. | 86551 | Aichach |
35 | Lohnunternehmen Reichardt GbR | 89174 | Altheim/Alb |
36 | Behringer Landschaftspflege und Holzenergie | 74912 | Kirchhardt |
37 | Bäuerliche Hackschnitzelliefergemeinschaft mbH | 82418 | Riegsee |
38 | PreZero Holz GmbH | 31675 | Bückeburg |
39 | Agrarservice Moarhof | 85635 | Siegertsbrunn |
40 | WALD21 GmbH | 97215 | Uffenheim |
41 | B.E.N. BiomasseEnergieNetzwerk eG | 89077 | Ulm |
42 | Oekologische Landwirtschaft - Gut Deesberg | 32547 | Bad Oeynhausen |
43 | Georg Wecker Holzhandel | 82297 | Steindorf |
44 | DLF Dienstleistungen Lager Logistik Forstwirtschaft GmbH | 97839 | Esselbach |
45 | Übel Hackschnitzel | 96138 | Burgebrach |
46 | Waldbauernvereinigung Straubing e.V. | 94363 | Oberschneiding |
47 | Transporte Dienstleistungen Meyer | 92242 | Hirschau |
48 | Röhrl GmbH & Co. KG | 84051 | Essenbach |
49 | Grünlandpflege Klein | 54518 | Arenrath |
Jahresmittelwerte
in Euro/Tonne
WG 35 | WG 20 | |||||
Gesamt | Norden | Süden | Gesamt | Norden | Süden | |
2021 | 75,12 | 72,50 | 75,46 | 109,61 | 126,62 | 106,76 |
2020 | 77,73 | 70,12 | 79,62 | 121,60 | 122,68 | 121,19 |
2019 | 83,21 | 84,05 | 83,25 | 126,14 | 122,18 | 126,98 |
in Euro/MWh
WG 35 | WG 20 | |||||
Gesamt | Norden | Süden | Gesamt | Norden | Süden | |
2021 | 24,23 | 23,39 | 24,34 | 27,75 | 32,06 | 27,03 |
2020 | 25,16 | 22,70 | 25,77 | 30,73 | 30,99 | 30,62 |
2019 | 26,99 | 27,26 | 27,00 | 31,94 | 30,93 | 32,15 |
Die komplette Historie der Jahresmittelwerte finden Sie hier in €/t und in €/MWh.