Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Entwicklung der Ausschreibungsergebnisse für Solar Aufdach Anlagen in Bezug auf die bezuschlagten Gebotswerte und Gebotsmengen.
Über die Filterfunktion können Sie weitere Jahre ein-/ausblenden.
wdt_ID | Jahr | Monat | Jahr - Monat | Ausgeschriebene Menge (MW) | Eingereichte Gebote | Eingereichte Gebotsmenge (MW) | durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2021 | 12 Dezember | 2021 - 12 | 150,00 | 209,00 | 232,98 | 7,43 | 9,00 | 5,70 |
3 | 2022 | 04 April | 2022 - 04 | 766,67 | 171,00 | 212,02 | 8,53 | 8,91 | 7,00 |
4 | 2022 | 08 August | 2022 - 08 | 766,67 | 115,00 | 214,04 | 8,84 | 8,91 | 8,20 |
5 | 2022 | 12 Dezember | 2022 - 12 | 202,29 | 67,00 | 127,60 | 8,74 | 8,91 | 8,09 |
6 | 2023 | 02 Februar | 2023 - 02 | 216,67 | 94,00 | 212,74 | 10,87 | 11,25 | 9,00 |
7 | 2023 | 06 Juni | 2023 - 06 | 190,12 | 155,00 | 342,46 | 10,18 | 11,25 | 8,80 |
8 | 2023 | 10 Oktober | 2023 - 10 | 190,12 | 184,00 | 372,99 | 9,58 | 11,25 | 8,80 |
9 | 2024 | 02 Februar | 2024 - 02 | 263,24 | 194,00 | 377,99 | 8,92 | 10,50 | 6,90 |
10 | 2024 | 06 - Juni | 2024 - 06 | 258,06 | 162,00 | 362,87 | 8,94 | 10,50 | 7,95 |
11 | 2024 | 10 Oktober | 2024 - 10 | 258,06 | 209,00 | 433,70 | 9,04 | 10,50 | 7,45 |
12 | 2025 | 02 Februar | 2025 - 2 | 315,41 | 169,00 | 368,84 | 9,10 | 10,40 | 7,90 |
13 | 2021 | 06 Juni | 2021 - 06 | 150,00 | 168,00 | 213,17 | 6,88 | 9,00 | 5,35 |
Zu sehen ist die Entwicklung der bezuschlagten Gebotswerte.
Zu sehen ist die Entwicklung der bezuschlagten Gebotsmengen im Verhältnis zu den maximal zulässigen Gebotsmengen.